はじめに
国家公務員の給与を決める際の参考資料となる『職種別民間給与実態調査』では、病院部門の調査が2020年からコロナ禍の影響で中止されていました。しかし、2024年から病院部門の調査が再開されることになりました。人事院が行う「職種別民間給与実態調査」は、国家公務員の給与水準を民間と比較検討する上で重要な調査です。コロナ禍の影響で病院部門の調査ができなくなっていましたが、3年ぶりに再開されることで、医療従事者の実際の給与水準を把握できるようになります。
今回は、前回配信した「PTOT年代別平均年収まとめ|H30&H31&R5比較」の続きとして令和6年の結果を加えてまとめます。なお今回の年収額は、給与実態調査で報告された「決まって支給する給与(総支給月額)※」に「×12ヶ月+賞与3ヶ月分又は4ヶ月分」を加えて計算しています。また、手取り年収に関しては、上記で算出された総支給額に対して「×0.8(社会保障費等給与から天引きされて残る額)」を加えて算出しています。
※決まって支給する給与(総支給月額)は令和6年4月分の給与月額です。
※きまって支給する給与: 基本給はもとより、年齢給、勤続給、地域給、寒冷地手当、能率給、家族手当、住宅手当、精勤手当、職務手当、通勤手当、役付手当、超過勤務手当、夜勤手当、休日手当等月ごとに支給される全ての給与を含めたものをいう。
年収まとめ:「職種別民間給与実態調査」をもとに作成
<理学療法士:H30→H31→R5→R6>*賞与3ヶ月版
*()前年比。▲はマイナス。
データの傾向
• 全体的に令和5年から令和6年にかけて減少傾向が見られます
• 特に48~56歳の年齢層で大きな減少(47万円)があります
• 56歳以上の層のみ大幅増加(73万円)しています
• 若年層(20~32歳)は緩やかな減少傾向です
20~24歳 | 366万円→ 363万円(▲3万円)→ 362万円(▲1万円)→ 357万円(▲5万円) |
24~28歳 | 390万円→394万円(▲4万円)→384万円(▲10万円)→378万円(▲6万円) |
28~32歳 | 423万円→423万円(0万円)→407万円(▲16万円)→402万円(▲5万円) |
32~36歳 | 447万円→460万円(13万円)→440万円(▲20万円)→430万円(▲10万円) |
36~40歳 | 494万円→484万円(▲10万円)→463万円(▲21万円)→464万円(1万円) |
40~44歳 | 518万円→522万円(4万円)→494万円(▲28万円)→490万円(▲4万円) |
44~48歳 | 547万円→539万円(▲8万円)→531万円(▲8万円)→513万円(▲18万円) |
48~52歳 | 591万円→596万円(5万円)→582万円(▲14万円)→535万円(▲47万円) |
52~56歳 | 612万円→680万円(68万円)→633万円(▲47万円)→586万円(▲47万円) |
56~歳 | 648万円→622万円(▲26万円)→637万円(18万円)→710万円(73万円) |
<理学療法士:H30→H31→R5→R6>*賞与4ヶ月版
20~24歳 | 391万円→ 387万円(▲4万円)→ 386万円(▲1万円)→ 381万円(▲5万円) |
24~28歳 | 416万円→420万円(4万円)→410万円(▲10万円)→403万円(▲7万円) |
28~32歳 | 452万円→452万円(0万円)→435万円(▲17万円)→429万円(▲6万円) |
32~36歳 | 477万円→491万円(14万円)→470万円(▲21万円)→459万円(▲11万円) |
36~40歳 | 527万円→517万円(▲10万円)→494万円(▲23万円)→495万円(1万円) |
40~44歳 | 553万円→557万円(4万円)→527万円(▲30万円)→523万円(▲4万円) |
44~48歳 | 584万円→575万円(▲9万円)→564万円(▲11万円)→548万円(▲16万円) |
48~52歳 | 631万円→635万円(4万円)→621万円(▲14万円)→571万円(▲50万円) |
52~56歳 | 653万円→725万円(72万円)→675万円(▲50万円)→625万円(▲50万円) |
56~歳 | 691万円→664万円(▲27万円)→680万円(16万円)→758万円(78万円) |
※平均年齢:H30/32.5歳、H31/33.4歳、R5/33.6歳、R5/34.1歳
<作業療法士:H30→H31→R5→R6>*賞与3ヶ月版
データの傾向
• 全体的に減少傾向ですが、一部年齢層で増加が見られます
• 24~28歳、32~36歳、44~48歳、52~56歳の層で増加しています
• 20~24歳の若年層で比較的大きな減少(▲11万円)が見られます
• 理学療法士と比較すると、変動が小さい傾向にあります
20~24歳 | 368万円→ 372万円(4万円)→ 366万円(▲6万円)→ 355万円(▲11万円) |
24~28歳 | 380万円→388万円(8万円)→375万円(▲13万円)→378万円(3万円) |
28~32歳 | 408万円→414万円(6万円)→398万円(▲16万円)→392万円(▲6万円) |
32~36歳 | 438万円→440万円(2万円)→422万円(▲18万円)→427万円(5万円) |
36~40歳 | 465万円→459万円(▲6万円)→444万円(▲15万円)→441万円(▲3万円) |
40~44歳 | 491万円→487万円(▲4万円)→479万円(▲8万円)→468万円(▲11万円) |
44~48歳 | 510万円→507万円(▲3万円)→497万円(▲10万円)→501万円(4万円) |
48~52歳 | 577万円→552万円(▲25万円)→517万円(▲35万円)→514万円(▲3万円) |
52~56歳 | 571万円→589万円(18万円)→546万円(▲43万円)→563万円(17万円) |
56~歳 | 618万円→598万円(▲20万円)→617万円(19万円)→597万円(▲20万円) |
<作業療法士:H30→H31→R5→R6>*賞与4ヶ月版
20~24歳 | 393万円→ 397万円(4万円)→ 390万円(▲7万円)→ 378万円(▲12万円) |
24~28歳 | 405万円→414万円(9万円)→400万円(▲14万円)→403万円(3万円) |
28~32歳 | 435万円→441万円(6万円)→425万円(▲16万円)→418万円(▲7万円) |
32~36歳 | 468万円→469万円(1万円)→450万円(▲19万円)→456万円(6万円) |
36~40歳 | 496万円→490万円(▲6万円)→474万円(▲16万円)→470万円(▲4万円) |
40~44歳 | 524万円→520万円(▲4万円)→511万円(▲9万円)→499万円(▲12万円) |
44~48歳 | 544万円→541万円(▲3万円)→530万円(▲11万円)→534万円(4万円) |
48~52歳 | 616万円→589万円(▲27万円)→551万円(▲38万円)→549万円(▲2万円) |
52~56歳 | 609万円→628万円(19万円)→583万円(▲45万円)→600万円(17万円) |
56~歳 | 659万円→637万円(▲22万円)→659万円(22万円)→637万円(▲22万円) |
※平均年齢:H30/32.5歳、H31/33.1歳、R5/34.2歳、R6/35.2歳
データ分析まとめ
全体傾向
平成30年から令和6年までの4年間の給与データを見ると、全体的に減少傾向にあることがわかります。特に令和5年から令和6年にかけての変化に注目すると:
◯ 理学療法士:ほぼすべての年齢層で減少しており、特に48~56歳の年齢層での減少が顕著(▲47万円)です。例外的に56歳以上では大幅増加(73万円)が見られます。
◯ 作業療法士:全体的に減少傾向ですが、一部年齢層(24~28歳、32~36歳、44~48歳、52~56歳)では増加しています。理学療法士と比較すると変動が小さい傾向にあります。
平均年齢の上昇
理学療法士の平均年齢はH30の32.5歳からR6の34.1歳へ、作業療法士はH30の32.5歳からR6の35.2歳へと上昇しています。この年齢上昇は医療従事者の高齢化傾向を反映している可能性があります。
注意点:このデータは「職種別民間給与実態調査」を基にしており、地域や施設による差異は考慮されていません。個々の状況によって実際の給与は異なる場合があります。
参考
https://www.jinji.go.jp/toukei/0311_minkankyuuyo/0311_ichiran.html
【転職記事まとめ】